序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 752914 | 上海专利申请办理 | 3 |
2 | 752917 | 上海商标注册 | 5 |
3 | 752919 | 上海版权代理 | 3 |
4 | 752928 | 上海商标代理 | 4 |
5 | 752931 | 上海商标续展 | 4 |
6 | 752939 | 上海高企申请 | 5 |
7 | 1560809 | 上海专利转让 | 3 |
8 | 1560811 | 上海注册商标 | 5 |
9 | 1560812 | 上海商标转让 | 2 |
10 | 1560814 | 版权著作权登记 | 3 |
11 | 1735443 | 上海高新技术企业认定 | 6 |
12 | 1735489 | 创新基金申请认定 | 4 |
13 | 1735491 | 高新技术成果转化项目认定 | 4 |
14 | 2055981 | 专利转让代理 | 3 |
15 | 2055982 | 专利独占许可代理 | 5 |
16 | 2055983 | 上海高新技术企业代理 | 2 |
17 | 2055984 | 上海政府科技基金申报 | 2 |
18 | 2055985 | 创新基金申报代理 | 2 |
19 | 2055986 | 小巨人企业申报代理 | 3 |
20 | 2055987 | 上海软件著作权登记 | 3 |
21 | 2055988 | 双软认证代理 | 4 |
22 | 2055989 | 计算机信息系统集成认证 | 3 |
23 | 2055990 | 知识产权海关备案代理 | 3 |
24 | 1735492 | 科技小巨人企业认定 | 4 |
25 | 2063183 | 宝山区专利申请 | 2 |
26 | 2063190 | 闵行区专利申请 | 2 |
27 | 2063191 | 青浦区专利申请 | 1 |
28 | 2063193 | 浦东新区专利申请 | 3 |
29 | 2063197 | 松江区专利申请 | 2 |
30 | 2063208 | 上海市著名商标 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。