当前位置 > 首页 >详细页面
    联系我们

    地址:武汉天河机场航空货站

    联系:韩经理

    手机:

    电话:

    Q Q:282679061

    邮箱:282679061@qq.com

    微信:

    小程序

    武汉宠物运输

    2024-11-05 01:58:01 4527次浏览
    价 格:面议

    武汉机场航空物流价格表。

    序号 到达地 150% -45 45KG 100KG 300KG

    01 北京 8.70 5.80 4.60 4.10 3.50

    02 成都 8.10 5.40 4.30 3.80 3.20

    03 昆明 9.90 6.60 6.30 4.60 4.00

    04 重庆 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70

    05 大连 10.00 3.90 5.50 4.80 4.10

    06 广州 7.20 4.80 3.80 3.40 2.90

    07 济南 7.00 4.90 3.90 3.40 2.90

    08 兰州 9.50 6.30 5.00 4.40 3.80

    09 珠海 8.00 5.30 4.20 3.70 3.20

    10 厦门 7.40 4.90 3.90 3.40 2.90

    11 西安 6.50 4.30 3.40 3.00 2.60

    12 青岛 8.00 5.70 4.20 3.70 3.20

    13 南京 5.00 3.30 2.60 2.30 2.00

    14 贵阳 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00

    15 桂林 6.80 4.50 3.60 3.20 2.70

    16 海口 9.90 6.60 5.30 4.60 4.00

    17 福州 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60

    18 哈市 13.80 9.20 7.00 6.40 5.50

    19 上海 6.60 4.40 3.50 3.10 2.60

    20 深圳 7.50 5.00 4.00 3.50 3.00

    21 沈阳 12.50 8.30 6.60 5.80 5.00

    22 杭州 5.90 3.90 3.10 2.70 2.30

    23 乌市 18.20 12.10 9.70 8.50 7.30

    1 以上报价均为机场公布价,大批量货物,超重货物,以及特种货物请致电我司。

    2 单票货物收180元;轻泡货物以体积算重量(长×高×宽÷60 )

    网友评论
    0条评论 0人参与
    最新评论
    • 暂无评论,沙发等着你!
    被浏览过 5535360 次     店铺编号1189320     网店登录     免费注册     技术支持:百业网     专属客服:方佳平    

    16

    回到顶部