南通联源机电科技股份有限公司

主营:南通板式喂料机,南通连杆振动输送机,南通鳞板输送机

免费店铺在线升级

联系方式

供应轻型板式给料机

2024-12-25 12:00:01  2454次浏览 次浏览
价 格:85000

轻型板式给料机

一)轻型板式给料机产品特点与结构:

1、轻型板式给料机按承载物料的输送槽结构分为三种型式:

P型输送槽承载板的纵剖面为平板形,适用于沿水平或倾角15°输送块状物料。

L型输送槽承载板的纵剖面为波浪形,适用于沿水平或倾角25°输送块状及颗粒状物料。

C型输送槽承载板的纵剖面为浅槽形,适用于沿水平或倾角35°输送块状及颗粒状物料。

2、轻型板式给料机机的给料速度按下列系列选取,其偏差不得超过±10%:

0.03;0.04;0.05;0.063;0.08;0.1;0.125;0.16;0.2;0.25;0.315;0.4m/s

3、输送槽侧挡板的高度系列为:

125;160;200;250;315;400mm

4、牵引链采用套筒滚子输送链,节距系列为:

160;200;250:315;400nn

5、链轮采用套筒滚子输送链链轮的设计规则,齿数从以下数日中选取:

6;8;9:12

6、倾斜安装时附有防止输送链逆转的制动装置。

二)轻型板式给料机产品参数

BQ型轻型板式给料机技术性能

型号 输送槽宽度 链轮中心距 生产能力 链板速度 物料粒度 电机功率 重量

BQ500-2 500 2000 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 2500

BQ500-3 500 3000 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 3000

BQ500-4.5 500 4500 7-88 0.05-0.4 180 1.1-3 3500

BQ500-6 500 6000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 4000

BQ500-9 500 9000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 4800

BQ500-12 500 12000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 5600

BQ500-15 500 15000 7-88 0.05-0.4 180 1.5-4 6400

BQ630-3 630 3000 11-175 0.04-0.4 200 1.5-4 3200

BQ630-4.5 630 4500 11-175 0.04-0.4 200 1.5-4 4000

BQ630-6 630 6000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 4700

BQ630-9 630 9000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 6000

BQ630-12 630 12000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 7500

BQ630-15 630 15000 11-175 0.04-0.4 200 2.2-5.5 9000

BQ800-3 800 3000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-5.5 3600

BQ800-4.5 800 4500 19-308 0.04-0.4 350 2.2-5.5 4400

BQ800-6 800 6000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 5200

BQ800-9 800 9000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 6800

BQ800-12 800 12000 19-308 0.04-0.4 350 2.2-7.5 8200

BQ800-15 800 15000 19-308 0.04-0.4 350 3-11 9600

BQ800-18 800 18000 19-308 0.04-0.4 350 3-11 11000

BQ1000-3 1000 3000 25-507 0.03-0.4 460 3-7.5 5000

BQ1000-4.5 1000 4500 25-507 0.03-0.4 460 3-7.5 5000

BQ1000-6 1000 6000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 7000

BQ1000-9 1000 9000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 9000

BQ1000-12 1000 12000 25-507 0.03-0.4 460 3-13 11000

BQ1000-15 1000 15000 25-507 0.03-0.4 460 4-15 13000

BQ1000-18 1000 18000 25-507 0.03-0.4 460 4-15 15000

BQ1250-3 1250 3000 40-845 0.03-0.4 600 4-15 6500

BQ1250-4.5 1250 4500 40-845 0.03-0.4 600 4-15 7300

BQ1250-6 1250 6000 40-845 0.03-0.4 600 4-18.5 8400

BQ1250-9 1250

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部