一、SA1017Gr23/SA1017Gr122钢板简介
1、SA1017Gr23/122钢板属于美国标准的铬-钼-钨合金钢板,根据级别的不同分为SA1017Gr23、SA1017Gr911、SA1017Gr92、SA1017Gr122四个牌号。
2、SA1017Gr23/122采用电炉炼钢,由废铁炼钢而成,钢质纯净,钢板是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。是平板状,矩形的,可直接轧制或由宽钢带剪切而成。钢板按厚度分,薄钢板<8毫米(薄0.2毫米),中厚钢板8~60毫米,特厚钢板60~120毫米。
3、SA1017Gr23/122钢板执行标准:执行ASME/SA1017/SA1017M标准。
4、 SA1017Gr23/122钢板交货状态:SA1017 Gr.23钢板应在1000-1975°F (1040~ 1080°C)温度下做正火。在1350~1470F1 730-809°C)温度下进行回火处理。 钢板可在1300 1975°F ( 1040~ 1080°C)温度下做奥氏体化处理,并采用喷射空气或液体淬火,从奥氏依化温度快速冷却,随后在1350-1470°F (730 800°C)回火处理,也可根据技术要求指定交货状态。
5、SA1017Gr23/122钢板厚度方向性能要求:Z15、Z25、Z35。
6、SA1017Gr23/122钢板探伤要求:一探、二探、三探。
7、SA1017Gr23/122钢板 密度:7.85/立方米。
8、SA1017Gr23/122钢板理算重量公式:厚度*宽度*长度*密度。
二、SA1017Gr23/122钢板化学成分分析
牌号:SA1017Gr23/122
元素 成分,%
级别23 级别911 级别122 级别92
C熔炼分析成品分析 0.04~0.10 0.03~0.10 0.09~0.13 0.08~0.14 0.07~0.14 0.05~0.17 0.07~0.13 0.05~0.16
Mn熔炼分析成品分析 0.10~0.60 0.09~0.66 0.30~0.60 0.25~0.66 ≤0.70 ≤0.77 0.30~0.60 0.25~0.66
P熔炼分析成品分析 0.030 0.030 0.020 0.025 0.020 0.025 0.020 0.025
S熔炼分析成品分析 0.010 0.012 0.010 0.012 0.010 0.012 0.010 0.012
Si熔炼分成品分析 ≤0.50 ≤0.50 0.10~0.050 0.08~0.56 ≤0.50 ≤0.56 ≤0.50≤0.50
Cr熔炼分析成品分析 1.90~2.60 1.78~2.72 8.5~9.5 8.4~9.7 10.0~11.5 9.9~11.6 8.5~9.5 8.4~9.6
Mo熔炼分析成品分析 0.05~0.30 0.04~0.35 0.90~1.10 0.85~1.15 0.25~0.60 0.20~0.65 0.30~0.60 0.25~0.65
Ni熔炼分析成品分析 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
V熔炼分析成品分析 0.20~0.30 0.18~0.33 0.18~0.25 0.16~0.27 0.15~0.30 0.13~0.32 0.15~0.25 0.13~0.27
Nb熔炼分析成品分析 0.02~0.08 0.02~0.10 0.06~0.10 0.16~0.27 0.15~0.30 0.13~0.32 0.15~0.25 0.13~0.27
B熔炼分析成品分析 0.0010~0.006 0.0009~0.007 0.0003~0.006 0.0002~0.007 ≤0.005 ≤0.006 0.001~0.006 0.0009~0.007
N熔炼分析成品分析 ≤0.015 ≤0.015 0.04~0.09 0.035~0.095 0.04~0.10 0.03~0.11 0.030~0.070 0.025~0.075
Al熔炼分析成品分析 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
W熔炼分析成品分析 1.45~1.75 1.40~1.80 0.90~1.10 0.85~1.15 1.50~2.50 1.40~2.60 1.50~2.00 1.40~2.00
Cu熔炼分析成品分析 ...... ...... 0.30~1.70 0.20~1.80 ......
Ti熔炼分析成品分析 ...... 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Zr熔炼分析成品分析 ...... 0.01 0.01 0.01 0.01 0.010.01